矯正歯科治療の費用
| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| カウンセリング | ![]() |
2,000円 | |
| 検査 | ![]() |
口腔内検査、レントゲン撮影、模型製作、診断など | 30,000円 |
| 小児矯正 | ![]() |
混合歯列期 | 床矯正のため別途説明いたします |
| 永久歯列期 | 床矯正のため別途説明いたします | ||
| 成人矯正 | ![]() |
矯正基本料 | ブラケットシルバー500,000円 ブラケット白 550,000円 |
| 調整料 | ![]() |
月に1度の調整 | 5,000円 |


| 項目 | イメージ | 内容 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| カウンセリング | ![]() |
2,000円 | |
| 検査 | ![]() |
口腔内検査、レントゲン撮影、模型製作、診断など | 30,000円 |
| 小児矯正 | ![]() |
混合歯列期 | 床矯正のため別途説明いたします |
| 永久歯列期 | 床矯正のため別途説明いたします | ||
| 成人矯正 | ![]() |
矯正基本料 | ブラケットシルバー500,000円 ブラケット白 550,000円 |
| 調整料 | ![]() |
月に1度の調整 | 5,000円 |


カンタンWEB予約